• Дизайн Studio Provex
• Максимальная прозрачность благодаря технологии петель
• Болты утоплены в стекло для более легкой очистки
• Возможность изготовления полностью по специальным размерам
• Вращение петель внутрь/наружу до 270°м
• Двери со скрытым подъемным механизмом
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Продолжительный вертикальный уплотнительный профиль для оптимального водостойкость
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина входа, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дверь с фронтальным входом | 3079 XI - T - L/R | 1200 - 1409 | 5 | 550 |
| 3911 XI - T - L/R | 1410 - 1609 | 5 | 650 | ||
| 3113 XI - T - L/R | 1610 - 1810 | 5 | 650 | ||
![]() | В одну линию с боковым элементом | 3079 XI - S - L/R | 1200 - 1409 | 5 | |
| 3911 XI - S - L/R | 1410 - 1609 | 5 | |||
| 3113 XI - S - L/R | 1610 - 1810 | 5 | |||
![]() | Боковая часть | 2013 XW - L/R | 650 - 809 | 5 | |
| 2035 XW - L/R | 810 - 1009 | 5 | |||
| 2057 XW - L/R | 1010 - 1210 | 5 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +0% | min. 1200 мм - max. 2000 мм |
| Высота до 2000 мм | +0% | ||
| Высота больше 2000 | +25% | max 2200 мм | |
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||





