• Модульная система для больших душевых
• Монтаж возможен на душевой поддон и на пол
• Напольный профиль для компенсации неровностей
• Высота кабины 2000 мм и диапазон регулировки до 50 мм
• Проверенная герметичность до 11 л/мин
• Вертикальные профили не требуют герметизации силиконом
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размеры, мм | Диапазлн регулировки, мм | Размер А, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | D | E | |||
![]() | Душевая перегородка Монтаж на душевой поддон | 5005 MR-F | 1000 | 965 - 990 | 650 - 1275 | 250 | ||
| 5007 MR-F | 1100 | 1065 - 1090 | 650 - 1275 | 250 | ||||
| 5009 MR-F | 1200 | 1165 - 11090 | 650 - 1275 | 250 | ||||
![]() | Душевая перегородка Монтаж на пол/плитку | 5005 MR-F+ | 1000 | 1000 - 1025 | 650 - 1275 | 250 | ||
| 5007 MR-F+ | 1200 | 1100 - 1125 | 650 - 1275 | 250 | ||||
| 7009 MR-F+ | 1400 | 1200 - 2336 | 650 - 1275 | 250 | ||||
![]() | Боковая часть с опорой | 5702 MR-S | 750 | 755 - 750 | 500 | 250 | ||
| 5703 MR-S | 800 | 775 - 800 | 550 | 250 | ||||
| 5704 MR-S | 900 | 875 - 900 | 650 | 250 | ||||
| 5705 MR-S | 1000 | 975 - 1000 | 750 | 250 | ||||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1400 мм |
| Высота | +25% | max. 2200 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Опора | +10% | ||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||





