• Модульная система для больших душевых
• Монтаж возможен на душевой поддон и на пол
• Напольный профиль для компенсации неровностей
• Высота кабины 2000 мм и диапазон регулировки до 50 мм
• Проверенная герметичность до 11 л/мин
• Вертикальные профили не требуют герметизации силиконом
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размеры, мм | Диапазлн регулировки, мм | Размер А, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | E | ||||
![]() | Душевая перегородка С одной короткой боковой частью Монтаж на душевой поддон | 4005 MR | 1000 | 965 - 990 | 650 - 1275 | 250 | |
| 4006 MR | 1100 | 1065 - 1090 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4007 MR | 1200 | 1165 - 11090 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4008 MR | 1300 | 1265 - 1290 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4009 MR | 1400 | 1365 - 1390 | 650 - 1275 | 250 | |||
![]() | Душевая перегородка С одной короткой боковой частью Монтаж на пол/плитку | 4005 MR+ | 1000 | 1000 - 1025 | 650 - 1275 | 250 | |
| 4006 MR+ | 1200 | 1100 - 1125 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4007 MR+ | 1400 | 1200 - 2336 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4008 MR+ | 1300 | 1300 - 1325 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 4009 MR+ | 1400 | 1400 - 1425 | 650 - 1275 | 250 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1400 мм |
| Высота | +25% | max. 2200 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Опора | +10% | ||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||




