• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min-Max | A | B | C | ||||
![]() | Маятниковая дверь с боковым элементом в линию | 0100 JI | 1000 | 952 - 1042 | 327 | 583 | 613 |
| 0110 JI | 1100 | 1052 - 1142 | 327 | 683 | 713 | ||
| 0120 JI | 1200 | 1152 - 1242 | 327 | 783 | 813 | ||
| 0140 JI | 1400 | 1352 - 1442 | 527 | 783 | 813 | ||
| 01600 JI | 1600 | 1552 - 1642 | 727 | 783 | 813 | ||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 600 мм - max. 1800 мм |
| Высота | +25% | max. 2000 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||



