• Дизайн Studio Provex
• Максимальная прозрачность благодаря технологии петель
• Болты утоплены в стекло для более легкой очистки
• Возможность изготовления полностью по специальным размерам
• Вращение петель внутрь/наружу до 270°м
• Двери со скрытым подъемным механизмом
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Продолжительный вертикальный уплотнительный профиль для оптимального водостойкость
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина входа, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Душевая перегородка с опорой | 5005 XW - L/R | 500 - 999 | 5 | 650 - 1200 |
| 5007 XW - L/R | 1000 - 1199 | 5 | 650 - 1200 | ||
| 5009 XW - L/R | 1200 - 1399 | 5 | 650 - 1200 | ||
| 5011 XW - L/R | 1400 - 1610 | 5 | 650 - 1200 | ||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +0% | min. 500 мм - max. 1610 мм |
| Высота до 2000 мм | +0% | ||
| Высота больше 2000 | +25% | max 2200 мм | |
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||



