• Дизайн Studio Provex
• Максимальная прозрачность благодаря технологии петель
• Болты утоплены в стекло для более легкой очистки
• Возможность изготовления полностью по специальным размерам
• Вращение петель внутрь/наружу до 270°м
• Двери со скрытым подъемным механизмом
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Продолжительный вертикальный уплотнительный профиль для оптимального водостойкость
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина входа | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Маятниковая дверь | 0013 XT - L/R | 650 - 809 | 5 | - 42 |
| 0035 XT - L/R | 810 - 1010 | 5 | |||
![]() | Боковая часть | 0013 XW - L/R | 650 - 809 | 5 | |
| 0035 XW - L/R | 810 - 1009 | 5 | |||
| 0057 XW - L/R | 1010 - 1210 | 5 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +0% | min. 500 мм - max. 1010 мм (XW 1210) |
| Высота до 2000 мм | +0% | ||
| Высота больше 2000 | +25% | max 2200 мм | |
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||




