• Студия дизайна Provex
• Мягкое закрытие и открывание дверей с помощью системы «Soft-Stop»
• Высота 2000 мм и регулировка от 25 до 45 мм
• Двери и боковые панели с 8 мм безопасным стеклом
• Регулировка колес по высоте
• Настенный профиль с «Easy-Fix» для простой установки
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Соединения без силиконового герметика
• Дверные элементы открываются для облегчения очистки
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
![]() | Раздвижная дверь дверь | 0100 NS - L/R | 1000 | 965 - 1010 | 440 | 490 |
| 0120 NS - L/R | 1200 | 1165 - 1210 | 540 | 590 | ||
| 0140 NS - L/R | 1400 | 1365 - 1410 | 640 | 690 | ||
| 0907 NS - L/R | special | 965 - 1210 | ||||
| 0909 NS - L/R | special | 1211 - 1410 | ||||
![]() | Раздвижная дверь - неподвижная часть | 0911 NS - S | special | 1411 - 1610 | 6 мм | |
| 0913 NS - S | special | 1611 - 1810 | ||||
| 0915 NS - S | special | 1811 - 2010 | ||||
![]() | Раздвижная дверь - дверь | 0911 NS - T L/R | special | 1411 - 1610 | 8 мм | |
| 0913 NS - T L/R | special | 1611 - 1810 | ||||
| 0915 NS - T L/R | special | 1811 - 2010 | ||||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +0% | min. 950 мм - max. 2000 мм |
| Высота | +25% | max. 2000 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||





