• Модульная система для больших душевых
• Монтаж возможен на душевой поддон и на пол
• Напольный профиль для компенсации неровностей
• Высота кабины 2000 мм и диапазон регулировки до 50 мм
• Проверенная герметичность до 11 л/мин
• Вертикальные профили не требуют герметизации силиконом
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер, мм Минимальный размер ниши 1055 мм | Диапазон регулировки, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | С | E | |||
![]() | Угловая кабина с раздвижными дверями | 1007 MV - L/R | 1200 | 650 - 1275 | 860 - 900 | 460 |
| 1009 MV - L/R | 1400 | 650 - 1275 | 860 - 900 | 660 | ||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 1200 мм - max. 1800 мм |
| Высота | +25% | max. 2200 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Опора | +10% | max. 1800 mm. | |
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||



