• Модульная система для больших душевых
• Монтаж возможен на душевой поддон и на пол
• Напольный профиль для компенсации неровностей
• Высота кабины 2000 мм и диапазон регулировки до 50 мм
• Проверенная герметичность до 11 л/мин
• Вертикальные профили не требуют герметизации силиконом
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размеры, мм | Диапазлн регулировки, мм | Размер А, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | E | ||||
![]() | Душевая перегородка Монтаж на душевой поддон | 3005 MR | 1000 | 970 | 650 - 1275 | 250 | |
| 3007 MR | 1200 | 1170 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 3009 MR | 1400 | 1370 | 650 - 1275 | 250 | |||
![]() | Душевая перегородка Монтаж на пол/плиту | 3005 MR+ | 1000 | 1005 | 650 - 1275 | 250 | |
| 3007 MR+ | 1200 | 1205 | 650 - 1275 | 250 | |||
| 3009 MR+ | 1400 | 1405 | 650 - 1275 | 250 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1400 мм |
| Высота | +25% | max. 2200 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Опора | +10% | ||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||




