• Модульная система для больших душевых
• Монтаж возможен на душевой поддон и на пол
• Напольный профиль для компенсации неровностей
• Высота кабины 2000 мм и диапазон регулировки до 50 мм
• Проверенная герметичность до 11 л/мин
• Вертикальные профили не требуют герметизации силиконом
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размеры, мм | Диапазлн регулировки, мм | Размер А, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | ||||
![]() | Душевая перегородка с опорой Монтаж на душевой поддон | 1005 MR | 1000 | 955 - 980 | 650 - 1275 | |
| 1006 MR | 1100 | 1055 - 1080 | 650 - 1275 | |||
| 1007 MR | 1200 | 1155 - 1180 | 650 - 1275 | |||
| 1008 MR | 1300 | 1255 - 1280 | 650 - 1275 | |||
| 1009 MR | 1400 | 1355 - 1380 | 650 - 1275 | |||
![]() | Душевая перегородка с опорой Монтаж на пол/плитку | 1005 MR+ | 1000 | 990 - 1015 | 650 - 1275 | |
| 1006 MR+ | 1100 | 1090 - 1115 | 650 - 1275 | |||
| 1007 MR+ | 1200 | 1190 - 1215 | 650 - 1275 | |||
| 1008 MR+ | 1300 | 1290 - 1315 | 650 - 1275 | |||
| 1009 MR+ | 1400 | 1390 - 1415 | 650 - 1275 | |||
| 1037 MR | Special | 600 - 1209 | 650 - 1275 | |||
| 1079 MR | Special | 1210 - 1409 | 650 - 1275 | |||
| 1911 MR | Special | 1410 - 1610 | 650 - 1275 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 600 мм - max. 1610 мм |
| Высота | +25% | max. 2200 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Опора | +10% | ||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||




