• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер А, мм | Диапазон регулировки А, мм | Диапазон регулировки В, мм | Толщина стекла | |
---|---|---|---|---|---|---|
Душевая перегородка с опорой | 5100 JW | 1000 | 980 - 1005 | 450 - 1200 | 6 мм | |
5110 JW | 1100 | 1080 - 1105 | 450 - 1200 | |||
5120 JW | 1200 | 1180 - 1205 | 450 - 1200 | |||
5130 JW | 1300 | 1280 - 1305 | 450 - 1200 | |||
5140 JW | 1400 | 1380 - 1405 | 450 - 1200 | |||
Душевая перегородка с опорой | 8100 JW | 1000 | 980 - 1005 | 450 - 1200 | 8 мм | |
8110 JW | 1100 | 1080 - 1105 | 450 - 1200 | |||
8120 JW | 1200 | 1180 - 1205 | 450 - 1200 | |||
8130 JW | 1300 | 1280 - 1305 | 450 - 1200 | |||
8140 JW | 1400 | 1380 - 1405 | 450 - 1200 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1400 мм | |
Высота | +25% | max. 2000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |