• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина стекла, мм | Размер, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min - Max | A | B | ||||||
Маятниковая дверь | 2090 JT | 900 | 865 - 930 | 850 - 915 | 570 | 310 | ||
2100 JT | 1000 | 965 - 1030 | 950 - 1015 | 670 | 310 | |||
2110 JT | 1100 | 1065 - 1130 | 1050 - 1115 | 670 | 410 | |||
2120 JT | 1200 | 1165 - 1230 | 1150 - 1215 | 670 | 510 | |||
2140 JT | 1400 | 1365 - 1430 | 1350 - 1415 | 670 | 710 | |||
2160 JT | 1600 | 1565 - 1630 | 1550 - 1615 | 670 | 910 | |||
Боковой элемент для маятниковой двери | 0070 JW | 700 | 675 - 720 | 660 - 705 | ||||
0075 JW | 750 | 725 - 770 | 715 - 755 | |||||
0080 JW | 800 | 775 - 820 | 760 - 805 | |||||
0082 JW | 800 - 845 | 785 - 830 | ||||||
0090 JW | 900 | 875 - 920 | 860 - 905 | |||||
0092 JW | 900 - 945 | 885 - 930 | ||||||
0100 JW | 1000 | 975 - 1020 | 960 - 1005 | |||||
0102 JW | 1000 - 1045 | 985 - 1030 | ||||||
0120 JW | 1200 | 1165 - 1210 | 1150 - 1195 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1000 мм (JW 1200 мм) | |
Высота | +25% | max. 2000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |