• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min-Max | A | B | |||||
![]() | Маятниковая дверь с боковыми элементами в линию | 2090 JN | 900 | 868 - 943 | 570 | 310 | |
| 2100 JN | 1000 | 968 - 1043 | 670 | 310 | |||
| 2110 JN | 1100 | 1068 - 1143 | 670 | 410 | |||
| 2120 JN | 1200 | 1168 - 1243 | 670 | 510 | |||
| 2140 JN | 1400 | 1368 - 1443 | 670 | 710 | |||
| 2160 JN | 1600 | 1568 - 1643 | 670 | 910 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 600 мм - max. 1800 мм |
| Высота | +25% | max. 2000 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||



