• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина стекла, мм | Размер А, B, C мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угловой вход | 2070 JE | 700 | 665 - 730 | 650 - 715 | 510 | 370 | 310 | |
2075 JE | 750 | 715 - 780 | 700 - 765 | 580 | 420 | 310 | ||
2080 JE | 800 | 765 - 830 | 750 - 815 | 650 | 470 | 310 | ||
2090 JE | 900 | 865 - 930 | 850 - 915 | 795 | 570 | 310 | ||
2100 JE | 1000 | 965 - 1030 | 950 - 1015 | 935 | 670 | 310 | ||
2110 JE | 1100 | 1065 - 1130 | 1050 - 1115 | 935 | 670 | 410 | ||
2120 JE | 1200 | 1165 - 1230 | 1150 - 1215 | 935 | 670 | 510 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +15% | min. 500 мм - max. 1400 мм | |
Высота | +25% | max. 2000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |