• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Ширина стекла, мм | Размер А, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Угловой вход | 0070 JE | 700 | 665 - 710 | 650 - 695 | 810 | |
0075 JE | 750 | 715 - 760 | 700 - 745 | 880 | ||
0080 JE | 800 | 765 - 810 | 750 - 795 | 950 | ||
0082 JE | 800 - 845 | 785 - 830 | 1000 | |||
0090 JE | 900 | 865 - 910 | 850 - 895 | 1090 | ||
0092 JE | 900 - 945 | 885 - 930 | 1140 | |||
0100 JE | 1000 | 965 - 1010 | 950 - 995 | 1230 | ||
0102 JE | 1000 - 1045 | 985 - 1030 | 1280 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1000 мм | |
Высота | +25% | max. 1000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |