• Студия дизайна Provex
• Мягкое закрытие и открывание дверей с помощью системы «Soft-Stop»
• Высота 2000 мм и регулировка от 25 до 45 мм
• Двери и боковые панели с 8 мм безопасным стеклом
• Регулировка колес по высоте
• Настенный профиль с «Easy-Fix» для простой установки
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Соединения без силиконового герметика
• Дверные элементы открываются для облегчения очистки
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
Раздвижная дверь дверь | 1100 NS - L/R | 1000 | 970 - 1000 | 440 | 490 | |
1120 NS - L/R | 1200 | 1170 - 1200 | 540 | 590 | ||
1140 NS - L/R | 1400 | 1370 - 1400 | 640 | 690 | ||
1907 NS - L/R | special | 970 - 1200 | ||||
1909 NS - L/R | special | 1201 - 1400 | ||||
Раздвижная дверь - неподвижная часть | 1911 NS - S | special | 1401 - 1600 | 6 мм | ||
1913 NS - S | special | 1601 - 1800 | ||||
1915 NS - S | special | 1801 - 2000 | ||||
Раздвижная дверь - дверь | 1911 NS - T L/R | special | 1401 - 1600 | 8 мм | ||
1913 NS - T L/R | special | 1601 - 1800 | ||||
1915 NS - T L/R | special | 1801 - 2000 | ||||
Боковая часть раздвижной двери | 0070 WS - L/R | 700 | 670 - 695 | 8 мм | ||
0075 NS - L/R | 750 | 720 - 745 | ||||
0080 NS - L/R | 800 | 770 - 795 | ||||
0090 NS - L/R | 900 | 870 - 895 | ||||
0100 NS - L/R | 1000 | 970 - 995 | ||||
0904 NS - L/R | special | 600 - 909 | ||||
0907 NS - L/R | special | 910 - 1200 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +0% | min. 950 мм - max. 2000 мм (WS 1200 мм) | |
Высота | +25% | max. 2000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |