• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
| Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min - Max | A | ||||||
![]() | Маятниковая дверь | 0070 JP | 700 | 655 - 745 | 525 | ||
| 0075 JP | 750 | 705 - 795 | 575 | ||||
| 0080 JP | 800 | 755 - 845 | 625 | ||||
| 0090 JP | 900 | 855 - 945 | 725 | ||||
| 0100 JP | 1000 | 955 - 1045 | 825 | ||||
| 0120 JP | 1200 | 1155 - 1245 | 1025 | ||||
![]() | Боковые элементы для ванн | 1015 JB | 700-1000 | 25 | |||
Специальные размеры
| Специальные решения | |||
|---|---|---|---|
![]() | Ширина | +15% | min. 600 мм - max. 1400 мм (JB 1200 мм) |
| Высота | +25% | max. 2000 мм | |
| Ширина + Высота | |||
| Специальные конфигурации | +40% | ||
| Другие размеры по запросу | |||
| Антиизвестковое покрытие | GH | |
| Зеркальное стекло и стекло с рисунком | ||
| Срок поставки спецразмеров 2-3 недели | |||




