• MinMax - инновационная система с регулировкой до 90 мм
• Дизайн без горизонтальных профилей
• Петли выполнены по технологии IN / OUT с возможностью поворота до 270°
• Невидимые подъемно поворотный петли
• Высота стекла и профиля до 2000 мм
• Точная регулировка всех элементов
• Тестировано на водонепроницаемость при потоке воды до 11 литров в минуту
• Вертикальный профиль не требует нанесения силиконового герметика
Техническая информация
Описание артикула | Артикул | Размер поддона, мм | Диапазон регулировки, мм | Размер, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min-Max | A | B | |||||
Маятниковая дверь | 0070 JN | 700 | 668 - 723 | 510 | 370 | ||
0075 JN | 750 | 718 - 773 | 580 | 420 | |||
0080 JN | 800 | 768 - 823 | 650 | 470 | |||
0090 JN | 900 | 868 - 923 | 795 | 570 | |||
0100 JN | 1000 | 968 - 1023 | 935 | 670 | |||
Боковые элементы для ванн | 0015 JB | 700-1000 | 25 |
Специальные размеры
Специальные решения | |||
---|---|---|---|
Ширина | +15% | min. 400 мм - max. 1000 мм (JB 1200 мм) | |
Высота | +25% | max. 2000 мм | |
Ширина + Высота | |||
Специальные конфигурации | +40% | ||
Другие размеры по запросу | |||
Антиизвестковое покрытие | GH | ||
Зеркальное стекло и стекло с рисунком | |||
Срок поставки спецразмеров 2-3 недели |